Volvo 7900 Electric
Spesifikasjoner
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Lengde (mm) | 12,000 | 17,849 | 18,557 |
Bredde (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
Høyde (mm) | 3,300 | 3,320 | 3,320 |
Tillatt totalvekt (kg) | 19,500 | 29,000 | 29,000 |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Elektrisk motor, maks effekt (kW) | 200 | 2x200 | 2x200 |
Maks dreiemoment (Nm) | 19,000 | 31,000 | 31,000 |
Girkasse | 2-trinns automatisert manuell girkasse |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Maks ladeeffekt (kW) med OppCharge | 300 | 400 | 450 |
Maks ladeeffekt (kW) med CCS | 150 | 150 |
150 |
Maks ladeeffekt (kW) med 400 V AC | 11 | – | – |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Batterikapasitet (kW) | 150, 200 eller 250 uten OppCharge | 200 eller 250 | 200, 250 eller 300 |
Batteri | Lithium-ionbatteri. Automatisk temperaturstyring. |
Foraksel | Volvo stiv lavtliggende aksel |
Bakaksel | ZF AV133 |
Styring | Elektrisk drevet hydraulisk styring Volvo Dynamic Steering fås som tilvalg |
Bremsesystemer | Volvo-skivebremser Elektronisk bremsesystem (EBS5) Blokkeringsfrie bremser (ABS) Antispinnregulering (ASR) Bremsesynkronisering Bakkestartassistent Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) som tilvalg på modellen på 12,0 m |
Modell | 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m |
Takmontert HVAC, kjøling/oppvarming på Q80 (kW) | 25/37 | 31/56 | 31/56 |
Avriming, kjøling/oppvarming på Q80 (kW) | 5.5/18 | 5.5/18 | 5.5/18 |
Klimaanlegg for sjåfør, elektrisk takmontert klimaanlegg for sjåfør, koblet til avriming | tilvalg: | - | - |
Klimaanlegg for sjåfør, avriming koblet til klimaanlegget for passasjerer | standard | standard | standard |
Tillegsvarmer, totalt (kW) | 30 | 41 | 41 |
Tilleggsvarmer, strøm/drivstoff (kW) | 14/16 | 18/23 | 18/23 |
LAST NED
Finn ut mer
Hovedfordelene med Volvo 7900 Electric er innlysende. Følg koblingene under for å se flere funksjoner, fakta og tall.