Modell | 12,4 4x2 |
13,1 6x2 |
13,9 6x2 |
Lengde (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
Bredde (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Høyde (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
Tillatt totalvekt (kg) | 19500 | 26500 | 26500 |
Maks. bagasjevolum inkl. innvendige bagasjehyller; modell med WC (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Utslippsstandard | Euro 6 |
Motor | Volvo D11K, sekssylindret rekkedieselmotor med common rail-innsprøyting |
Effekt (hk) | 430/460 |
Dreiemoment ISO 1585 (Nm); ved motorturtall 1000–1400 o/min | 2050/2200 |
Girkasse | Volvo I-Shift automatisk girsystem med integrert retarder. Oljevarmer for girkassen (tilvalg) |
Foraksel | Volvo IFS |
Bakaksel | Volvo-aksel med enkeltreduksjon og optimerte utvekslinger |
Fjæring | Elektronisk styrt luftfjæring med knelefunksjon. Dynamisk chassis-senking (tilvalg) |
Servostyring | Hydraulisk servostyring Volvo Dynamic Steering (tilvalg) |
Dekk | 295/80 R22,5" eller 315/80 R22,5" |
Felger | Stål- og aluminiumsfelger er tilgjengelige |
Bremsesystemer | Kollisjonsvarsel med full autobrems (CW-EB) |
Volvo-skivebremser (EBS) | |
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) | |
Elektronisk bremsesystem (EBS-5) | |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | |
Antispinnregulering (ASR) |
Soner | Separate klimasoner for sjåfør og passasjerer |
Ventilasjon og oppvarming | Effektiv takenhet med avkjøling og oppvarming |
AC (kW) | 32 eller 36 |